總薪級表
| 薪點 | 每月薪酬(2026年4月1日起) | 調整前 |
|---|
| 49 | $150,070 | $147,125 |
|---|
| 48 | $144,850 | $142,010 |
|---|
| 47 | $139,825 | $137,085 |
|---|
| 46 (44B) | $134,920 | $132,275 |
|---|
| 45 (44A) | $130,255 | $127,700 |
|---|
| 44 | $122,045 | $119,650 |
|---|
| 43 | $117,805 | $115,495 |
|---|
| 42 | $112,955 | $110,740 |
|---|
| 41 | $108,280 | $106,155 |
|---|
| 40 | $103,810 | $101,775 |
|---|
| 39 | $99,525 | $97,575 |
|---|
| 38 | $95,120 | $93,255 |
|---|
| 37 | $90,955 | $89,170 |
|---|
| 36 (33C) | $86,835 | $85,130 |
|---|
| 35 (33B) | $84,815 | $83,150 |
|---|
| 34 (33A) | $83,975 | $82,330 |
|---|
| 33 | $83,140 | $81,510 |
|---|
| 32 | $79,410 | $77,855 |
|---|
| 31 | $75,830 | $74,345 |
|---|
| 30 | $72,430 | $71,010 |
|---|
| 29 | $69,205 | $67,850 |
|---|
| 28 | $66,075 | $64,780 |
|---|
| 27 | $63,100 | $61,865 |
|---|
| 26 | $60,290 | $59,110 |
|---|
| 25 | $57,580 | $56,450 |
|---|
| 24 | $55,060 | $53,980 |
|---|
| 23 | $52,575 | $51,545 |
|---|
| 22 | $50,215 | $49,230 |
|---|
| 21 | $47,950 | $47,010 |
|---|
| 20 | $45,660 | $44,765 |
|---|
| 19 | $43,495 | $42,640 |
|---|
| 18 | $41,430 | $40,620 |
|---|
| 17 | $39,490 | $38,715 |
|---|
| 16 | $37,585 | $36,850 |
|---|
| 15 | $35,780 | $35,080 |
|---|
| 14 | $34,075 | $33,405 |
|---|
| 13 | $32,430 | $31,795 |
|---|
| 12 | $30,595 | $29,995 |
|---|
| 11 | $28,790 | $28,225 |
|---|
| 10 | $27,120 | $26,590 |
|---|
| 9 | $25,620 | $25,115 |
|---|
| 8 | $24,060 | $23,585 |
|---|
| 7 | $22,590 | $22,145 |
|---|
| 6 | $21,190 | $20,770 |
|---|
| 5 | $19,930 | $19,535 |
|---|
| 4 | $18,675 | $18,305 |
|---|
| 3 | $17,545 | $17,200 |
|---|
| 2 | $16,460 | $16,135 |
|---|
| 1 | $15,485 | $15,180 |
|---|
| 0 | $14,570 | $14,280 |
|---|
第一標準薪級表
| 薪點 | 每月薪酬(2026年4月1日起) | 調整前 |
|---|
| 13 | $20,155 | $19,755 |
|---|
| 12 | $19,745 | $19,355 |
|---|
| 11 | $19,340 | $18,960 |
|---|
| 10 | $18,970 | $18,595 |
|---|
| 9 | $18,595 | $18,230 |
|---|
| 8 | $18,240 | $17,880 |
|---|
| 7 | $17,910 | $17,555 |
|---|
| 6 | $17,545 | $17,200 |
|---|
| 5 | $17,205 | $16,865 |
|---|
| 4 | $16,855 | $16,520 |
|---|
| 3 | $16,490 | $16,165 |
|---|
| 2 | $16,160 | $15,840 |
|---|
| 1 | $15,805 | $15,495 |
|---|
| 0 | $15,480 | $15,175 |
|---|
警務人員薪級表
| 薪點 | 每月薪酬(2026年4月1日起) | 調整前 |
|---|
| 59 | $327,000、$336,715 | $320,590、$330,115 |
|---|
| 58 | $270,055、$278,360、$286,655 | $264,760、$272,900、$281,035 |
|---|
| 57 | $230,975、$237,750、$244,685、$252,145 | $226,445、$233,090、$239,885、$247,200 |
|---|
| 56 | $198,720、$204,760、$210,805、$217,160 | $194,825、$200,745、$206,670、$212,900 |
|---|
| 55 | $172,190、$177,550、$183,225、$188,530、$193,625 | $168,815、$174,070、$179,630、$184,835、$189,830 |
|---|
| 54b | $167,185 | $163,905 |
|---|
| 54a | $163,100 | $159,900 |
|---|
| 54 | $157,870 | $154,775 |
|---|
| 53 | $151,750 | $148,775 |
|---|
| 52 | $145,645 | $142,790 |
|---|
| 51 | $140,210 | $137,460 |
|---|
| 50 | $135,010 | $132,365 |
|---|
| 49 | $130,170 | $127,620 |
|---|
| 48 | $121,980 | $119,590 |
|---|
| 47 | $117,610 | $115,305 |
|---|
| 46 | $113,335 | $111,115 |
|---|
| 45 | $109,260 | $107,120 |
|---|
| 44 | $105,270 | $103,205 |
|---|
| 43 | $101,490 | $99,500 |
|---|
| 42 | $97,755 | $95,840 |
|---|
| 41 | $94,095 | $92,250 |
|---|
| 40 | $90,775 | $88,995 |
|---|
| 39 | $87,485 | $85,770 |
|---|
| 38 | $85,515 | $83,840 |
|---|
| 37 | $84,670 | $83,010 |
|---|
| 36 | $83,830 | $82,185 |
|---|
| 35 | $82,995 | $81,370 |
|---|
| 34 | $80,025 | $78,455 |
|---|
| 33a | $78,365 | $76,830 |
|---|
| 33 | $76,705 | $75,200 |
|---|
| 32 | $73,500 | $72,060 |
|---|
| 31 | $70,255 | $68,875 |
|---|
| 30 | $68,110 | $66,775 |
|---|
| 29 | $65,175 | $63,895 |
|---|
| 28 | $62,065 | $60,850 |
|---|
| 27 | $59,120 | $57,960 |
|---|
| 26 | $56,575 | $55,465 |
|---|
| 25 | $54,655 | $53,585 |
|---|
| 24 | $53,055 | $52,015 |
|---|
| 23 | $51,515 | $50,505 |
|---|
| 22 | $50,015 | $49,035 |
|---|
| 21 | $48,550 | $47,600 |
|---|
| 20 | $47,140 | $46,215 |
|---|
| 19 | $45,760 | $44,865 |
|---|
| 18 | $44,480 | $43,610 |
|---|
| 17 | $43,240 | $42,390 |
|---|
| 16 | $42,050 | $41,225 |
|---|
| 15 | $40,895 | $40,095 |
|---|
| 14 | $39,725 | $38,945 |
|---|
| 13 | $38,580 | $37,825 |
|---|
| 12 | $37,495 | $36,760 |
|---|
| 11 | $36,605 | $35,885 |
|---|
| 10 | $35,370 | $34,675 |
|---|
| 9 | $34,305 | $33,630 |
|---|
| 8 | $33,255 | $32,605 |
|---|
| 7 | $32,310 | $31,675 |
|---|
| 6 | $31,315 | $30,700 |
|---|
| 5 | $30,400 | $29,805 |
|---|
| 4 | $29,520 | $28,940 |
|---|
| 3 | $28,600 | $28,040 |
|---|
| 2 | $27,765 | $27,220 |
|---|
| 1 | $27,005 | $26,475 |
|---|
紀律人員(員佐級)薪級表
| 薪點 | 每月薪酬(2026年4月1日起) | 調整前 |
|---|
| 32 | $63,140 | $61,900 |
|---|
| 31a | $61,630 | $60,420 |
|---|
| 31 | $60,130 | $58,950 |
|---|
| 30 | $57,265 | $56,140 |
|---|
| 29 | $54,535 | $53,465 |
|---|
| 28 | $52,465 | $51,435 |
|---|
| 27 | $50,445 | $49,455 |
|---|
| 26 | $48,985 | $48,025 |
|---|
| 25 | $47,520 | $46,590 |
|---|
| 24 | $46,155 | $45,250 |
|---|
| 23 | $44,965 | $44,085 |
|---|
| 22 | $43,720 | $42,865 |
|---|
| 21 | $42,535 | $41,700 |
|---|
| 20 | $41,405 | $40,595 |
|---|
| 19 | $40,300 | $39,510 |
|---|
| 18 | $39,205 | $38,435 |
|---|
| 17 | $38,045 | $37,300 |
|---|
| 16 | $36,995 | $36,270 |
|---|
| 15 | $35,960 | $35,255 |
|---|
| 14 | $34,945 | $34,260 |
|---|
| 13 | $33,925 | $33,260 |
|---|
| 12 | $32,890 | $32,245 |
|---|
| 11 | $31,885 | $31,260 |
|---|
| 10 | $30,880 | $30,275 |
|---|
| 9 | $29,925 | $29,340 |
|---|
| 8 | $28,900 | $28,335 |
|---|
| 7 | $27,915 | $27,370 |
|---|
| 6 | $27,110 | $26,575 |
|---|
| 5 | $25,980 | $25,470 |
|---|
| 4a | $25,620 | $25,115 |
|---|
| 4 | $25,265 | $24,765 |
|---|
| 3 | $24,555 | $24,070 |
|---|
| 2 | $23,845 | $23,375 |
|---|
| 1 | $23,205 | $22,750 |
|---|
紀律人員(主任級)薪級表
| 薪點 | 每月薪酬(2026年4月1日起) | 調整前 |
|---|
| 40 | $166,365 | $163,105 |
|---|
| 39 | $163,100 | $159,900 |
|---|
| 38 | $157,870 | $154,775 |
|---|
| 37 | $151,750 | $148,775 |
|---|
| 36 | $145,645 | $142,790 |
|---|
| 35 | $140,210 | $137,460 |
|---|
| 34 | $135,010 | $132,365 |
|---|
| 33 | $130,170 | $127,620 |
|---|
| 32 | $121,980 | $119,590 |
|---|
| 31 | $117,610 | $115,305 |
|---|
| 30 | $113,335 | $111,115 |
|---|
| 29 | $109,260 | $107,120 |
|---|
| 28 | $105,270 | $103,205 |
|---|
| 27 | $101,490 | $99,500 |
|---|
| 26 | $97,755 | $95,840 |
|---|
| 25 | $94,095 | $92,250 |
|---|
| 24 | $90,775 | $88,995 |
|---|
| 23 | $87,485 | $85,770 |
|---|
| 22 | $85,515 | $83,840 |
|---|
| 21 | $84,670 | $83,010 |
|---|
| 20 | $83,830 | $82,185 |
|---|
| 19 | $82,995 | $81,370 |
|---|
| 18 | $80,025 | $78,455 |
|---|
| 17 | $76,705 | $75,200 |
|---|
| 16 | $73,435 | $71,995 |
|---|
| 15 | $70,095 | $68,720 |
|---|
| 14 | $66,815 | $65,505 |
|---|
| 13 | $63,605 | $62,360 |
|---|
| 12 | $60,395 | $59,210 |
|---|
| 11 | $57,460 | $56,335 |
|---|
| 10 | $54,705 | $53,630 |
|---|
| 9 | $52,010 | $50,990 |
|---|
| 8 | $49,300 | $48,335 |
|---|
| 7 | $46,630 | $45,715 |
|---|
| 6 | $44,000 | $43,135 |
|---|
| 5 | $41,305 | $40,495 |
|---|
| 4 | $38,985 | $38,220 |
|---|
| 3 | $37,135 | $36,405 |
|---|
| 2 | $35,275 | $34,585 |
|---|
| 1 | $33,790 | $33,125 |
|---|
| 1a | $32,330 | $31,695 |
|---|
| 1b | $30,930 | $30,325 |
|---|
紀律人員(指揮官級)薪級表
| 薪點 | 每月薪酬(2026年4月1日起) | 調整前 |
|---|
| 4 | $293,750、$302,465 | $287,990、$296,535 |
|---|
| 3a | $262,125、$270,055、$278,200 | $256,985、$264,760、$272,745 |
|---|
| 3 | $230,975、$237,750、$244,685、$252,145 | $226,445、$233,090、$239,885、$247,200 |
|---|
| 2 | $198,720、$204,760、$210,805、$217,160 | $194,825、$200,745、$206,670、$212,900 |
|---|
| 1 | $172,190、$177,550、$183,225、$188,530 | $168,815、$174,070、$179,630、$184,835 |
|---|
見習職級薪級表
| 薪點 | 每月薪酬(2026年4月1日起) | 調整前 |
|---|
| 16 | $35,695 | $34,995 |
|---|
| 15 | $33,990 | $33,325 |
|---|
| 14 | $32,360 | $31,725 |
|---|
| 13 | $30,945 | $30,340 |
|---|
| 12 | $29,055 | $28,485 |
|---|
| 11 | $26,685 | $26,160 |
|---|
| 10 | $24,505 | $24,020 |
|---|
| 9 | $23,080 | $22,625 |
|---|
| 8 | $21,660 | $21,235 |
|---|
| 7 | $20,345 | $19,945 |
|---|
| 6 | $19,105 | $18,730 |
|---|
| 5 | $17,925 | $17,570 |
|---|
| 4 | $16,845 | $16,510 |
|---|
| 3 | $15,830 | $15,515 |
|---|
| 2 | $14,830 | $14,535 |
|---|
| 1 | $13,945 | $13,670 |
|---|
首長級薪級表
| 薪點 | 每月薪酬(2026年4月1日起) | 調整前 |
|---|
| 8 | $327,000、$336,715 | $320,590、$330,115 |
|---|
| 7 | $317,070、$326,630 | $310,855、$320,225 |
|---|
| 6 | $293,750、$302,465 | $287,990、$296,535 |
|---|
| 5 | $278,360、$286,655 | $272,900、$281,035 |
|---|
| 4 | $262,125、$270,055、$278,200 | $256,985、$264,760、$272,745 |
|---|
| 3 | $230,975、$237,750、$244,685、$252,145 | $226,445、$233,090、$239,885、$247,200 |
|---|
| 2 | $198,720、$204,760、$210,805、$217,160 | $194,825、$200,745、$206,670、$212,900 |
|---|
| 1 | $167,205、$172,190、$177,550、$183,015 | $163,925、$168,815、$174,070、$179,425 |
|---|
首長級(律政人員)薪級表
| 薪點 | 每月薪酬(2026年4月1日起) | 調整前 |
|---|
| 6 | $293,750、$302,465 | $287,990、$296,535 |
|---|
| 5 | $278,360、$286,655 | $272,900、$281,035 |
|---|
| 4 | $262,125、$270,055、$278,200 | $256,985、$264,760、$272,745 |
|---|
| 3 | $230,975、$237,750、$244,685、$252,145 | $226,445、$233,090、$239,885、$247,200 |
|---|
| 2 | $198,720、$204,760、$210,805、$217,160 | $194,825、$200,745、$206,670、$212,900 |
|---|
| 1 | $167,205、$172,190、$177,550、$183,015 | $163,925、$168,815、$174,070、$179,425 |
|---|
廉政公署人員薪級表
| 薪點 | 每月薪酬(2026年4月1日起) | 調整前 |
|---|
| 48 | $270,055、$278,360、$286,655 | $264,760、$272,900、$281,035 |
|---|
| 47 | $230,975、$237,750、$244,685、$252,145 | $226,445、$233,090、$239,885、$247,200 |
|---|
| 46 | $198,720、$204,760、$210,805、$217,160 | $194,825、$200,745、$206,670、$212,900 |
|---|
| 45 | $172,190、$177,550、$183,225、$188,530 | $168,815、$174,070、$179,630、$184,835 |
|---|
| 44b | $166,365 | $163,105 |
|---|
| 44a | $163,100 | $159,900 |
|---|
| 44 | $157,870 | $154,775 |
|---|
| 43 | $151,750 | $148,775 |
|---|
| 42 | $145,645 | $142,790 |
|---|
| 41 | $140,210 | $137,460 |
|---|
| 40 | $135,010 | $132,365 |
|---|
| 39 | $130,080 | $127,530 |
|---|
| 38 | $121,900 | $119,510 |
|---|
| 37 | $117,490 | $115,185 |
|---|
| 36 | $113,225 | $111,005 |
|---|
| 35 | $108,800 | $106,665 |
|---|
| 34 | $104,745 | $102,690 |
|---|
| 33 | $100,660 | $98,685 |
|---|
| 32 | $96,615 | $94,720 |
|---|
| 31 | $92,515 | $90,700 |
|---|
| 30 | $88,460 | $86,725 |
|---|
| 29 | $84,435 | $82,780 |
|---|
| 28 | $83,520 | $81,880 |
|---|
| 27 | $82,685 | $81,065 |
|---|
| 26 | $80,175 | $78,605 |
|---|
| 25 | $76,525 | $75,025 |
|---|
| 24 | $72,710 | $71,285 |
|---|
| 23 | $69,000 | $67,645 |
|---|
| 22 | $65,275 | $63,995 |
|---|
| 21 | $61,510 | $60,305 |
|---|
| 20 | $58,640 | $57,490 |
|---|
| 19 | $55,795 | $54,700 |
|---|
| 18 | $53,425 | $52,375 |
|---|
| 17 | $51,070 | $50,070 |
|---|
| 16 | $48,690 | $47,735 |
|---|
| 15 | $46,910 | $45,990 |
|---|
| 14 | $46,325 | $45,415 |
|---|
| 13 | $45,110 | $44,225 |
|---|
| 12 | $43,890 | $43,030 |
|---|
| 11 | $41,525 | $40,710 |
|---|
| 10 | $39,205 | $38,435 |
|---|
| 9 | $37,010 | $36,285 |
|---|
| 8 | $34,885 | $34,200 |
|---|
| 7 | $32,720 | $32,080 |
|---|
| 6 | $30,455 | $29,860 |
|---|
| 5 | $28,170 | $27,620 |
|---|
| 4 | $25,980 | $25,470 |
|---|
| 3 | $25,040 | $24,545 |
|---|
| 2 | $24,080 | $23,605 |
|---|
| 1 | $23,220 | $22,760 |
|---|
技術員學徒薪級表
| 薪點 | 每月薪酬(2026年4月1日起) | 調整前 |
|---|
| 4 | $17,355 | $17,010 |
|---|
| 3 | $15,830 | $15,515 |
|---|
| 2 | $14,300 | $14,015 |
|---|
| 1 | $13,165 | $12,905 |
|---|
| 0 | $12,350 | $12,105 |
|---|
技工學徒薪級表
| 薪點 | 每月薪酬(2026年4月1日起) | 調整前 |
|---|
| 4 | $13,730 | $13,460 |
|---|
| 3 | $12,585 | $12,335 |
|---|
| 2 | $11,380 | $11,155 |
|---|
| 1 | $10,240 | $10,035 |
|---|
| 0 | $9,655 | $9,465 |
|---|
部分高級薪點設有多個增薪額,表內由低至高全部列出。
每個職位的起薪點和頂薪點,見該職位的招聘廣告。查看現正招聘的政府職位。