學費有調整的學校
對照最新兩個版本的官方概覽,36 間小學、29 間中學、357 間幼稚園的學費有變動。名單列出每間學校調整前後的金額。
小學
在 501 間兩個版本都有資料的小學之中,36 間調高學費,0 間調低。比較範圍:《小學概覽 2025》 → 《小學概覽 2026》。
| 學校 | 地區 | 項目 | 《小學概覽 2025》 | 《小學概覽 2026》 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德望小學暨幼稚園 | 黃大仙區 | 全年學費 | $52,000 | $57,500 | +10.6% |
| 港大同學會小學 | 東區 | 全年學費 | $37,880 | $41,630 | +9.9% |
| 拔萃女小學 | 油尖旺區 | 全年學費 | $86,000 | $94,000 | +9.3% |
| 聖三一堂小學 | 九龍城區 | 全年學費 | $55,000 | $60,000 | +9.1% |
| 地利亞英文小學暨幼稚園 | 深水埗區 | 全年學費 | $37,000 | $40,000 | +8.1% |
| 蘇浙小學校 | 東區 | 全年學費 | $54,000 | $58,000 | +7.4% |
| 救恩學校 | 中西區 | 全年學費 | $70,600 | $75,550 | +7% |
| 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 黃大仙區 | 全年學費 | $63,000 | $67,000 | +6.3% |
| 拔萃男書院附屬小學 | 九龍城區 | 全年學費 | $55,000 | $58,190 | +5.8% |
| 聖士提反書院附屬小學 | 南區 | 全年學費 | $92,500 | $97,150 | +5% |
| 聖母小學 | 黃大仙區 | 全年學費 | $46,000 | $48,300 | +5% |
| 香港培正小學 | 九龍城區 | 全年學費 | $66,400 | $69,500 | +4.7% |
| 聖若望英文書院(小學部) | 九龍城區 | 全年學費 | $78,000 | $81,600 | +4.6% |
| 香港培道小學 | 九龍城區 | 全年學費 | $62,200 | $65,000 | +4.5% |
| 崇真小學暨幼稚園 | 深水埗區 | 全年學費 | $66,000 | $69,000 | +4.5% |
| 德雅小學 | 深水埗區 | 全年學費 | $44,000 | $46,000 | +4.5% |
| 激活英文小學 | 元朗區 | 全年學費 | $121,000 | $126,500 | +4.5% |
| 聖若瑟英文小學 | 觀塘區 | 全年學費 | $56,300 | $58,700 | +4.3% |
| 保良局林文燦英文小學 | 九龍城區 | 全年學費 | $15,450 | $16,100 | +4.2% |
| 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 全年學費 | $19,300 | $20,100 | +4.1% |
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 南區 | 全年學費 | $82,300 | $85,700 | +4.1% |
| 福建中學附屬學校 | 觀塘區 | 全年學費 | $44,000 | $45,800 | +4.1% |
| 九龍真光中學(小學部) | 九龍城區 | 全年學費 | $65,650 | $68,270 | +4% |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 沙田區 | 全年學費 | $44,800 | $46,600 | +4% |
| 播道書院 | 西貢區 | 全年學費 | $25,000 | $26,000 | +4% |
| 基督教香港信義會啟信學校 | 元朗區 | 全年學費 | $76,000 | $79,000 | +3.9% |
| 九龍禮賢學校 | 深水埗區 | 全年學費 | $59,900 | $62,200 | +3.8% |
| 英華小學 | 深水埗區 | 全年學費 | $19,000 | $19,700 | +3.7% |
| 聖類斯中學(小學部) | 中西區 | 全年學費 | $55,000 | $57,000 | +3.6% |
| 啟基學校 | 深水埗區 | 全年學費 | $72,520 | $75,058 | +3.5% |
| 九龍塘宣道小學 | 九龍城區 | 全年學費 | $62,350 | $64,250 | +3% |
| 香港真光中學附屬小學暨幼稚園 | 灣仔區 | 全年學費 | $63,650 | $65,000 | +2.1% |
| 聖方濟各英文小學 | 深水埗區 | 全年學費 | $57,300 | $58,500 | +2.1% |
| 高主教書院小學部 | 灣仔區 | 全年學費 | $58,800 | $60,000 | +2% |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 元朗區 | 全年學費 | $86,190 | $87,910 | +2% |
| 民生書院小學 | 九龍城區 | 全年學費 | $63,000 | $64,200 | +1.9% |
中學
在 440 間兩個版本都有資料的中學之中,29 間調高學費,0 間調低。比較範圍:2024/2025 學年 → 2025/2026 學年。
| 學校 | 地區 | 項目 | 2024/2025 學年 | 2025/2026 學年 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔三育中學 | 大埔區 | 中一全年學費 | $10,800 | $12,400 | +14.8% |
| 慕光英文書院 | 觀塘區 | 中一全年學費 | $2,000 | $2,200 | +10% |
| 香港神託會培基書院 | 沙田區 | 中一全年學費 | $28,900 | $30,900 | +6.9% |
| 中華基金中學 | 東區 | 中一全年學費 | $19,820 | $20,960 | +5.8% |
| 中華基督教青年會中學 | 元朗區 | 中一全年學費 | $16,620 | $17,583 | +5.8% |
| 協恩中學 | 九龍城區 | 中一全年學費 | $41,350 | $43,748 | +5.8% |
| 拔萃男書院 | 九龍城區 | 中一全年學費 | $59,860 | $63,330 | +5.8% |
| 林大輝中學 | 沙田區 | 中一全年學費 | $42,660 | $45,130 | +5.8% |
| 培僑書院 | 沙田區 | 中一全年學費 | $31,100 | $32,900 | +5.8% |
| 聖保羅男女中學 | 中西區 | 中一全年學費 | $79,700 | $84,300 | +5.8% |
| 港大同學會書院 | 南區 | 中一全年學費 | $44,000 | $46,500 | +5.7% |
| 萬鈞伯裘書院 | 元朗區 | 中一全年學費 | $6,300 | $6,660 | +5.7% |
| 孔聖堂禮仁書院 | 灣仔區 | 中一全年學費 | $5,670 | $5,990 | +5.6% |
| 培僑中學 | 東區 | 中一全年學費 | $9,960 | $10,520 | +5.6% |
| 福建中學 | 觀塘區 | 中一全年學費 | $23,200 | $24,500 | +5.6% |
| 播道書院 | 西貢區 | 中一全年學費 | $28,700 | $30,300 | +5.6% |
| 中華基督教會公理書院 | 灣仔區 | 中一全年學費 | $27,200 | $28,700 | +5.5% |
| 將軍澳香島中學 | 西貢區 | 中一全年學費 | $7,350 | $7,750 | +5.4% |
| 九龍三育中學 | 油尖旺區 | 中一全年學費 | $2,910 | $3,060 | +5.2% |
| 港青基信書院 | 離島區 | 中一全年學費 | $58,000 | $61,000 | +5.2% |
| 拔萃女書院 | 油尖旺區 | 中一全年學費 | $40,000 | $42,000 | +5% |
| 萬鈞匯知中學 | 西貢區 | 中一全年學費 | $11,130 | $11,610 | +4.3% |
| 香港青年協會李兆基書院 | 元朗區 | 中一全年學費 | $27,440 | $28,360 | +3.4% |
| 佛教筏可紀念中學 | 離島區 | 中一全年學費 | $6,400 | $6,600 | +3.1% |
| 啓思中學 | 西貢區 | 中一全年學費 | $93,450 | $96,250 | +3% |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 油尖旺區 | 中一全年學費 | $38,810 | $39,780 | +2.5% |
| 基督教崇真中學 | 深水埗區 | 中一全年學費 | $41,500 | $42,500 | +2.4% |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 元朗區 | 中一全年學費 | $82,470 | $84,110 | +2% |
| 羅定邦中學 | 大埔區 | 中一全年學費 | $23,476 | $23,946 | +2% |
幼稚園
在 899 間兩個版本都有資料的幼稚園之中,353 間調高學費,4 間調低。比較範圍:2024/25 學年 → 2025/26 學年。
| 學校 | 地區 | 項目 | 2024/25 學年 | 2025/26 學年 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶晶幼稚園(屯門校) | 屯門區 | 全年學費(全日班) | $49,210 | $72,700 | +47.7% |
| 明慧國際幼稚園 | 東區 | 全年學費(半日班) | $49,500 | $71,720 | +44.9% |
| 晶晶幼稚園(屯門校) | 屯門區 | 全年學費(半日班) | $25,810 | $37,200 | +44.1% |
| 基督教中心幼稚園(油塘) | 觀塘區 | 全年學費(半日班) | $39,000 | $51,600 | +32.3% |
| 思博幼稚園 | 荃灣區 | 全年學費(半日班) | $48,400 | $63,840 | +31.9% |
| 基督教中心幼稚園 | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $41,050 | $54,060 | +31.7% |
| MONTESSORI FOR CHILDREN (NURSERY) | 南區 | 全年學費(半日班) | $97,000 | $125,712 | +29.6% |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (HAPPY VALLEY HAWTHORN ROAD) | 灣仔區 | 全年學費(半日班) | $117,720 | $152,280 | +29.4% |
| 蘇浙小學校 | 東區 | 全年學費(半日班) | $48,300 | $62,160 | +28.7% |
| 新界婦孺福利會長發幼兒學校 | 葵青區 | 全年學費(全日班) | $38,508 | $49,332 | +28.1% |
| 安基司學校附屬國際幼稚園 | 元朗區 | 全年學費(半日班) | $96,000 | $122,400 | +27.5% |
| 安菲爾國際幼稚園 | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $83,000 | $105,600 | +27.2% |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CLEARWATER BAY) | 西貢區 | 全年學費(半日班) | $78,000 | $99,000 | +26.9% |
| 新界婦孺福利會博康幼兒學校 | 沙田區 | 全年學費(全日班) | $36,924 | $46,728 | +26.6% |
| 新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校 | 北區 | 全年學費(全日班) | $36,024 | $45,504 | +26.3% |
| 樂基幼兒學校(駿景園) | 沙田區 | 全年學費(半日班) | $60,800 | $76,680 | +26.1% |
| CARMEL SCHOOL | 中西區 | 全年學費(半日班) | $76,700 | $96,600 | +25.9% |
| 新界婦孺福利會元朗幼兒學校 | 元朗區 | 全年學費(全日班) | $39,744 | $49,080 | +23.5% |
| 翠林邨浸信會幼稚園 | 西貢區 | 全年學費(半日班) | $41,855 | $51,300 | +22.6% |
| 保良局莊啓程幼稚園 | 灣仔區 | 全年學費(半日班) | $45,850 | $56,172 | +22.5% |
| 香港靈糧堂秀德幼稚園 | 深水埗區 | 全年學費(半日班) | $44,630 | $54,672 | +22.5% |
| 基督教安得兒幼稚園 | 荃灣區 | 全年學費(半日班) | $42,790 | $52,416 | +22.5% |
| 基督教安得兒幼稚園 | 荃灣區 | 全年學費(全日班) | $65,740 | $80,520 | +22.5% |
| 基督教安得兒幼稚園(灣景) | 荃灣區 | 全年學費(半日班) | $42,790 | $52,416 | +22.5% |
| 基督教安得兒幼稚園(灣景) | 荃灣區 | 全年學費(全日班) | $65,740 | $80,520 | +22.5% |
| 牽晴間培元英文幼稚園 | 北區 | 全年學費(半日班) | $37,240 | $45,624 | +22.5% |
| 循道衛理聯合教會主恩堂幼稚園 | 黃大仙區 | 全年學費(半日班) | $38,580 | $47,268 | +22.5% |
| 新翠培元幼稚園 | 東區 | 全年學費(半日班) | $43,680 | $53,508 | +22.5% |
| 筲箕灣街坊福利會張錦添紀念幼稚園 | 東區 | 全年學費(半日班) | $33,730 | $41,316 | +22.5% |
| 聖士提反堂小學暨幼稚園 | 中西區 | 全年學費(半日班) | $44,720 | $54,780 | +22.5% |
| 聖道明中英文幼稚園 | 東區 | 全年學費(半日班) | $35,700 | $43,728 | +22.5% |
| 循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園 | 葵青區 | 全年學費(半日班) | $37,150 | $45,480 | +22.4% |
| 圓玄幼稚園(平田邨) | 觀塘區 | 全年學費(半日班) | $33,400 | $40,896 | +22.4% |
| 藍田靈糧幼稚園 | 觀塘區 | 全年學費(半日班) | $54,200 | $66,360 | +22.4% |
| 明慧國際幼稚園 | 東區 | 全年學費(全日班) | $95,612 | $116,930 | +22.3% |
| 聖公會慈光堂聖匠幼稚園 | 觀塘區 | 全年學費(全日班) | $69,900 | $85,200 | +21.9% |
| 聖公會慈光堂聖匠幼稚園 | 觀塘區 | 全年學費(半日班) | $36,000 | $43,800 | +21.7% |
| 卓思英文學校暨幼稚園(青怡分校) | 葵青區 | 全年學費(半日班) | $52,800 | $64,200 | +21.6% |
| 救世軍富強幼稚園 | 葵青區 | 全年學費(半日班) | $35,800 | $43,200 | +20.7% |
| 聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園 | 黃大仙區 | 全年學費(全日班) | $60,600 | $72,840 | +20.2% |
| 東華三院香港華都獅子會幼稚園 | 西貢區 | 全年學費(半日班) | $28,400 | $34,080 | +20% |
| 英基國際幼稚園(東涌) | 離島區 | 全年學費(半日班) | $124,900 | $149,880 | +20% |
| 香海正覺蓮社佛教慧光嘉福幼稚園 | 北區 | 全年學費(半日班) | $33,100 | $39,720 | +20% |
| 基督教恩苗東九龍幼稚園 | 黃大仙區 | 全年學費(半日班) | $35,000 | $42,000 | +20% |
| 聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園 | 黃大仙區 | 全年學費(半日班) | $30,300 | $36,360 | +20% |
| 聖安多尼中英文小學暨幼稚園 | 中西區 | 全年學費(半日班) | $43,110 | $51,732 | +20% |
| 樂必津法國幼稚園 | 西貢區 | 全年學費(半日班) | $79,500 | $95,400 | +20% |
| 樂沛兒幼稚園 | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $65,800 | $78,960 | +20% |
| 樂沛兒幼稚園 | 九龍城區 | 全年學費(全日班) | $105,050 | $126,060 | +20% |
| HIGHGATE HOUSE SCHOOL - THE PEAK | 中西區 | 全年學費(半日班) | $140,000 | $168,000 | +20% |
| 基督教家庭服務中心趣樂幼稚園 | 觀塘區 | 全年學費(全日班) | $36,516 | $43,116 | +18.1% |
| 楓薈幼稚園 | 中西區 | 全年學費(半日班) | $96,800 | $114,048 | +17.8% |
| 基督教家庭服務中心德田幼稚園 | 觀塘區 | 全年學費(全日班) | $46,452 | $54,660 | +17.7% |
| 仁濟醫院郭子樑幼稚園 | 中西區 | 全年學費(全日班) | $50,220 | $58,512 | +16.5% |
| 伽利利國際幼稚園 | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $61,930 | $72,000 | +16.3% |
| 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 中西區 | 全年學費(半日班) | $127,754 | $148,560 | +16.3% |
| 何文田循道衛理楊震幼兒學校 | 九龍城區 | 全年學費(全日班) | $41,496 | $47,952 | +15.6% |
| 劍鳴幼稚園 | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $62,909 | $72,660 | +15.5% |
| 弘志幼稚園(東涌) | 離島區 | 全年學費(半日班) | $77,000 | $88,800 | +15.3% |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KENNEDY TOWN) | 中西區 | 全年學費(半日班) | $99,000 | $114,000 | +15.2% |
| 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $124,410 | $143,184 | +15.1% |
| 多多國際幼稚園(形點) | 元朗區 | 全年學費(半日班) | $112,420 | $129,000 | +14.7% |
| 香港青年協會青樂幼稚園 | 東區 | 全年學費(全日班) | $56,880 | $65,232 | +14.7% |
| 康傑中英文幼稚園(青衣) | 葵青區 | 全年學費(半日班) | $54,450 | $62,400 | +14.6% |
| 意大利國際幼稚園 | 南區 | 全年學費(半日班) | $75,130 | $86,064 | +14.6% |
| 小牛頓中英文幼稚園 | 屯門區 | 全年學費(半日班) | $41,085 | $47,040 | +14.5% |
| 朗思國際幼稚園(南昌) | 深水埗區 | 全年學費(半日班) | $76,780 | $87,936 | +14.5% |
| 聖文嘉幼稚園(荃灣) | 荃灣區 | 全年學費(半日班) | $45,903 | $52,560 | +14.5% |
| 銅鑼灣維多利亞(海峰園)幼兒園 | 東區 | 全年學費(半日班) | $99,825 | $114,336 | +14.5% |
| 樂希幼兒學校 | 油尖旺區 | 全年學費(半日班) | $83,160 | $95,256 | +14.5% |
| 明慧國際幼稚園(太子分校) | 油尖旺區 | 全年學費(半日班) | $70,620 | $80,760 | +14.4% |
| 右思維幼稚園 | 南區 | 全年學費(半日班) | $92,400 | $105,600 | +14.3% |
| 維多利亞(君匯港)幼稚園 | 油尖旺區 | 全年學費(半日班) | $123,926 | $141,672 | +14.3% |
| 香港國際蒙特梭利學校(中環) | 中西區 | 全年學費(半日班) | $103,180 | $117,840 | +14.2% |
| 明慧國際幼稚園(太子分校) | 油尖旺區 | 全年學費(全日班) | $122,210 | $139,440 | +14.1% |
| 香港保護兒童會中銀幼兒學校 | 油尖旺區 | 全年學費(全日班) | $40,116 | $45,780 | +14.1% |
| 康傑中英文幼稚園(青衣南) | 葵青區 | 全年學費(半日班) | $59,950 | $68,400 | +14.1% |
| 博士山(香港)國際幼稚園 - 火炭 | 沙田區 | 全年學費(半日班) | $73,480 | $83,760 | +14% |
| 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | 南區 | 全年學費(半日班) | $120,439 | $137,292 | +14% |
| 維多利亞幼稚園 | 東區 | 全年學費(半日班) | $108,790 | $124,020 | +14% |
| 奧恩國際幼稚園 | 中西區 | 全年學費(半日班) | $74,800 | $85,200 | +13.9% |
| 小牛頓中英文幼稚園 | 屯門區 | 全年學費(全日班) | $66,385 | $75,564 | +13.8% |
| 香港國際蒙特梭利學校(中環) | 中西區 | 全年學費(全日班) | $157,168 | $178,308 | +13.5% |
| 香港聖公會東涌幼兒學校 | 離島區 | 全年學費(全日班) | $39,864 | $45,264 | +13.5% |
| 香港國際蒙特梭利學校 | 離島區 | 全年學費(半日班) | $92,950 | $105,360 | +13.4% |
| 康怡維多利亞幼稚園 | 東區 | 全年學費(半日班) | $108,790 | $123,420 | +13.4% |
| 聖公會聖馬提亞堂幼兒學校 | 元朗區 | 全年學費(全日班) | $35,244 | $39,924 | +13.3% |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CHAI WAN) | 東區 | 全年學費(半日班) | $90,200 | $102,000 | +13.1% |
| 心怡天地幼稚園 | 荃灣區 | 全年學費(半日班) | $65,780 | $74,160 | +12.7% |
| 心怡天地國際幼稚園(元朗) | 元朗區 | 全年學費(半日班) | $67,980 | $76,560 | +12.6% |
| 康傑中英文幼稚園(青衣南) | 葵青區 | 全年學費(全日班) | $90,750 | $102,000 | +12.4% |
| 耀中幼稚園(森麻實道) | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $129,514 | $145,524 | +12.4% |
| 耀中幼稚園(森麻實道) | 九龍城區 | 全年學費(全日班) | $214,390 | $240,900 | +12.4% |
| 耀中國際幼稚園(根德道) | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $129,514 | $145,524 | +12.4% |
| 耀中國際幼稚園(根德道) | 九龍城區 | 全年學費(全日班) | $214,390 | $240,900 | +12.4% |
| 耀中國際幼稚園(將軍澳) | 西貢區 | 全年學費(半日班) | $129,514 | $145,524 | +12.4% |
| 耀中國際幼稚園(將軍澳) | 西貢區 | 全年學費(全日班) | $214,390 | $240,900 | +12.4% |
| 耀中國際幼稚園(窩打老道) | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $129,514 | $145,524 | +12.4% |
| 耀中國際幼稚園(窩打老道) | 九龍城區 | 全年學費(全日班) | $214,390 | $240,900 | +12.4% |
| 博士山(香港)國際幼稚園 | 沙田區 | 全年學費(半日班) | $75,680 | $84,960 | +12.3% |
| 香港墨爾文國際幼稚園 | 油尖旺區 | 全年學費(半日班) | $114,433 | $128,328 | +12.1% |
| 香港墨爾文國際幼稚園(港島西) | 中西區 | 全年學費(半日班) | $115,401 | $129,408 | +12.1% |
| 聖若望英文書院 | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $79,200 | $88,800 | +12.1% |
| 香港青年協會青樂幼稚園(油麻地) | 油尖旺區 | 全年學費(全日班) | $53,544 | $59,868 | +11.8% |
| 牽晴間培元英文幼稚園 | 北區 | 全年學費(全日班) | $60,401 | $67,524 | +11.8% |
| 筲箕灣街坊福利會張錦添紀念幼稚園 | 東區 | 全年學費(全日班) | $56,749 | $63,456 | +11.8% |
| 珈琳中英文幼稚園 | 元朗區 | 全年學費(全日班) | $63,052 | $70,416 | +11.7% |
| 新翠培元幼稚園 | 東區 | 全年學費(全日班) | $67,474 | $75,336 | +11.7% |
| 聖三一中心幼稚園 | 九龍城區 | 全年學費(全日班) | $76,439 | $85,392 | +11.7% |
| GARDEN HOUSE WALDORF KINDERGARTEN | 西貢區 | 全年學費(半日班) | $63,800 | $71,280 | +11.7% |
| 611生命樹幼稚園 | 荃灣區 | 全年學費(半日班) | $40,865 | $45,516 | +11.4% |
| 仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園 | 西貢區 | 全年學費(半日班) | $39,952 | $44,496 | +11.4% |
| 天樂幼稚園 | 元朗區 | 全年學費(半日班) | $42,911 | $47,784 | +11.4% |
| 珈琳中英文幼稚園 | 元朗區 | 全年學費(半日班) | $33,341 | $37,128 | +11.4% |
| 香港道教聯合會圓玄幼稚園(東頭邨) | 黃大仙區 | 全年學費(半日班) | $29,678 | $33,048 | +11.4% |
| 基督教宣道會錦綉幼稚園 | 元朗區 | 全年學費(半日班) | $33,935 | $37,788 | +11.4% |
| 基督教宣道會錦綉幼稚園 | 元朗區 | 全年學費(全日班) | $51,535 | $57,396 | +11.4% |
| 基督教海面傳道會仁愛幼稚園 | 南區 | 全年學費(半日班) | $43,703 | $48,672 | +11.4% |
| 基督教聖約教會小天使(天盛)幼稚園 | 元朗區 | 全年學費(半日班) | $30,239 | $33,672 | +11.4% |
| 啟文幼稚園 | 油尖旺區 | 全年學費(半日班) | $43,780 | $48,756 | +11.4% |
| 雅麗斯俊宏軒幼稚園 | 元朗區 | 全年學費(半日班) | $34,056 | $37,932 | +11.4% |
| 雅麗斯樂思幼稚園 | 元朗區 | 全年學費(半日班) | $35,354 | $39,372 | +11.4% |
| 雅麗斯樂思幼稚園 | 元朗區 | 全年學費(全日班) | $56,771 | $63,228 | +11.4% |
| 激活幼稚園 | 元朗區 | 全年學費(半日班) | $43,087 | $47,988 | +11.4% |
| 中華基督教會灣仔堂幼稚園 | 灣仔區 | 全年學費(半日班) | $49,500 | $55,080 | +11.3% |
| 宣美幼稚園 | 深水埗區 | 全年學費(半日班) | $51,700 | $57,540 | +11.3% |
| 香港五常法幼稚園 | 北區 | 全年學費(半日班) | $29,403 | $32,724 | +11.3% |
| 香港道教聯合會圓玄幼稚園(富善邨) | 大埔區 | 全年學費(半日班) | $28,215 | $31,416 | +11.3% |
| 康盈中英文幼稚園 | 觀塘區 | 全年學費(半日班) | $27,236 | $30,324 | +11.3% |
| 聖公會聖彼得堂幼稚園(赤柱分校) | 南區 | 全年學費(半日班) | $42,570 | $47,400 | +11.3% |
| 聖雅各福群會寶翠園幼稚園 | 中西區 | 全年學費(全日班) | $81,624 | $90,828 | +11.3% |
| 天主教聖保祿幼兒園 | 大埔區 | 全年學費(全日班) | $93,170 | $103,620 | +11.2% |
| 香港聖公會青山聖彼得堂青雲路幼稚園 | 屯門區 | 全年學費(半日班) | $37,290 | $41,472 | +11.2% |
| 香港五常法幼稚園 | 北區 | 全年學費(全日班) | $64,867 | $72,036 | +11.1% |
| 新界婦孺福利會上水幼兒學校 | 北區 | 全年學費(全日班) | $43,740 | $48,576 | +11.1% |
| 香港聖公會青山聖彼得堂青雲路幼稚園 | 屯門區 | 全年學費(全日班) | $77,715 | $86,280 | +11% |
| 圓玄幼稚園(天逸邨) | 元朗區 | 全年學費(半日班) | $37,400 | $41,520 | +11% |
| 心怡天地幼稚園(麗城) | 荃灣區 | 全年學費(半日班) | $69,080 | $76,560 | +10.8% |
| 聖保祿幼兒園 | 灣仔區 | 全年學費(全日班) | $103,015 | $114,096 | +10.8% |
| 漢廸國際幼稚園(港島東) | 東區 | 全年學費(半日班) | $53,520 | $58,800 | +9.9% |
| 香港保護兒童會蝴蝶邨幼兒學校 | 屯門區 | 全年學費(全日班) | $37,608 | $41,220 | +9.6% |
| 嗇色園主辦可德幼稚園 | 黃大仙區 | 全年學費(半日班) | $23,100 | $25,320 | +9.6% |
| 嗇色園主辦可德幼稚園 | 黃大仙區 | 全年學費(全日班) | $48,730 | $53,400 | +9.6% |
| 香港保護兒童會施吳淑敏幼兒學校 | 西貢區 | 全年學費(全日班) | $37,008 | $40,440 | +9.3% |
| 心怡天地幼稚園(沙田) | 沙田區 | 全年學費(半日班) | $70,180 | $76,560 | +9.1% |
| 心怡天地國際幼稚園(屯門) | 屯門區 | 全年學費(半日班) | $73,480 | $80,160 | +9.1% |
| 弘志幼稚園 | 離島區 | 全年學費(半日班) | $83,600 | $91,200 | +9.1% |
| 保良局李樹福幼稚園 | 觀塘區 | 全年學費(半日班) | $49,610 | $54,120 | +9.1% |
| 盈思幼稚園 | 中西區 | 全年學費(半日班) | $67,100 | $73,200 | +9.1% |
| 盈思幼稚園 | 中西區 | 全年學費(全日班) | $96,239 | $104,988 | +9.1% |
| 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $63,008 | $68,736 | +9.1% |
| 美雅幼兒園 | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $44,000 | $48,000 | +9.1% |
| 美雅幼兒園 | 九龍城區 | 全年學費(全日班) | $71,511 | $78,012 | +9.1% |
| 美雅幼稚園 | 九龍城區 | 全年學費(全日班) | $71,709 | $78,228 | +9.1% |
| 美樂中英文幼稚園(景峰花園分校) | 屯門區 | 全年學費(半日班) | $43,945 | $47,940 | +9.1% |
| 迦南幼稚園(富榮花園) | 油尖旺區 | 全年學費(半日班) | $36,905 | $40,260 | +9.1% |
| 香港道教聯合會圓玄幼稚園 | 荃灣區 | 全年學費(半日班) | $35,200 | $38,400 | +9.1% |
| 香港墨爾文國際幼稚園(港島西) | 中西區 | 全年學費(全日班) | $203,632 | $222,144 | +9.1% |
| 栢基國際幼稚園 | 南區 | 全年學費(半日班) | $112,200 | $122,400 | +9.1% |
| 偉思幼兒園 | 中西區 | 全年學費(半日班) | $69,069 | $75,348 | +9.1% |
| 偉思幼兒園 | 中西區 | 全年學費(全日班) | $98,725 | $107,700 | +9.1% |
| 博士山(香港)國際幼稚園 - 將軍澳 | 西貢區 | 全年學費(半日班) | $70,180 | $76,560 | +9.1% |
| 新加坡卓薈國際幼稚園(界限街) | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $61,996 | $67,632 | +9.1% |
| 聖文嘉幼稚園(荃灣) | 荃灣區 | 全年學費(全日班) | $74,547 | $81,360 | +9.1% |
| 聖姬莉國際幼稚園 | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $66,000 | $72,000 | +9.1% |
| 銅鑼灣維多利亞幼稚園 | 灣仔區 | 全年學費(半日班) | $99,847 | $108,924 | +9.1% |
| 德萃幼稚園(紅磡) | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $75,460 | $82,320 | +9.1% |
| 德萃幼稚園(馬鞍山) | 沙田區 | 全年學費(半日班) | $75,460 | $82,320 | +9.1% |
| 樂䔄幼稚園 | 灣仔區 | 全年學費(半日班) | $86,394 | $94,248 | +9.1% |
| 寶血幼稚園(深水埗) | 深水埗區 | 全年學費(半日班) | $36,410 | $39,720 | +9.1% |
| 寶血幼稚園(深水埗) | 深水埗區 | 全年學費(全日班) | $56,089 | $61,188 | +9.1% |
| ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 東區 | 全年學費(半日班) | $81,180 | $88,560 | +9.1% |
| ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN) | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $81,180 | $88,560 | +9.1% |
| ST. CATHERINE'S KINDERGARTEN (HARBOUR PLACE) | 九龍城區 | 全年學費(半日班) | $82,797 | $90,324 | +9.1% |
| 保良局鄭關巧妍幼稚園 | 觀塘區 | 全年學費(全日班) | $40,116 | $43,680 | +8.9% |
| 維多利亞(海之戀)國際幼稚園 | 荃灣區 | 全年學費(半日班) | $123,178 | $134,184 | +8.9% |
| 救世軍海富幼兒學校 | 油尖旺區 | 全年學費(全日班) | $41,772 | $45,456 | +8.8% |
| 東華三院香港鑪峯獅子會幼兒園 | 葵青區 | 全年學費(全日班) | $42,336 | $45,948 | +8.5% |
| 香港聖公會聖西門西貢幼兒學校 | 西貢區 | 全年學費(全日班) | $51,696 | $56,040 | +8.4% |
| 保良局林丁麗玲幼稚園 | 九龍城區 | 全年學費(全日班) | $42,744 | $46,164 | +8% |
| 保良局呂陳慧貞幼稚園 | 九龍城區 | 全年學費(全日班) | $41,376 | $44,604 | +7.8% |
| 明愛沙田幼兒學校 | 沙田區 | 全年學費(全日班) | $37,992 | $40,644 | +7% |
| 海濱方方樂趣幼稚園 | 荃灣區 | 全年學費(半日班) | $82,500 | $88,272 | +7% |
| 明愛翠林幼兒學校 | 西貢區 | 全年學費(全日班) | $36,048 | $38,544 | +6.9% |
