| 指定學士學位課程 | 資助學額 |
|---|
| 綜合檢測和認證榮譽應用理學士 (應用學位課程) | 80 |
|---|
| 綜合檢測和認證榮譽應用理學士 – 二年級入學 (應用學位課程) | 5 |
|---|
| 綜合檢測和認證榮譽應用理學士 – 三年級入學 (應用學位課程) | 5 |
|---|
| 創意寫作與電影藝術榮譽文學士 | 45 |
|---|
| 創意寫作與電影藝術榮譽文學士 – 二年級入學 | 30 |
|---|
| 創意寫作與電影藝術榮譽文學士 – 三年級入學 | 10 |
|---|
| 新音樂及互動娛樂榮譽文學士 | 35 |
|---|
| 新音樂及互動娛樂榮譽文學士 - 三年級入學 | 12 |
|---|
| 航空服務管理榮譽工商管理學士 (應用學位課程) | 45 |
|---|
| 航空服務管理榮譽工商管理學士 - 二年級入學 (應用學位課程) | 5 |
|---|
| 航空服務管理榮譽工商管理學士 - 三年級入學 (應用學位課程) | 25 |
|---|
| 財務及金融科技榮譽工商管理學士 | 25 |
|---|
| 財務及金融科技榮譽工商管理學士 – 二年級入學 | 2 |
|---|
| 財務及金融科技榮譽工商管理學士–三年級入學 | 10 |
|---|
| 環球市場及供應鏈管理榮譽工商管理學士 | 20 |
|---|
| 環球市場及供應鏈管理榮譽工商管理學士 – 三年級入學 | 10 |
|---|
| 國際款待及景區管理榮譽工商管理學士 (應用學位課程) | 40 |
|---|
| 國際款待及景區管理榮譽工商管理學士 – 二年級入學 (應用學位課程) | 2 |
|---|
| 國際款待及景區管理榮譽工商管理學士 – 三年級入學 (應用學位課程) | 50 |
|---|
| 運動及康樂管理榮譽工商管理學士 (應用學位課程) | 55 |
|---|
| 運動及康樂管理榮譽工商管理學士 – 二年級入學 (應用學位課程) | 5 |
|---|
| 運動及康樂管理榮譽工商管理學士–三年級入學 (應用學位課程) | 120 |
|---|
| 屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士 | 20 |
|---|
| 屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士 – 二年級入學 | 10 |
|---|
| 屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士 – 三年級入學 | 5 |
|---|
| 土木工程榮譽工學士 (應用學位課程) | 55 |
|---|
| 土木工程榮譽工學士 – 二年級入學 (應用學位課程) | 20 |
|---|
| 土木工程榮譽工學士–三年級入學 (應用學位課程) | 10 |
|---|
| 動畫及視覺特效榮譽藝術學士 | 80 |
|---|
| 動畫及視覺特效榮譽藝術學士 – 二年級入學 | 20 |
|---|
| 影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士 | 35 |
|---|
| 影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士 – 二年級入學 | 15 |
|---|
| 影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士 – 三年級入學 | 10 |
|---|
| 護理學榮譽學士(普通科) (應用學位課程) | 410 |
|---|
| 護理學榮譽學士(精神科) (應用學位課程) | 100 |
|---|
| 電腦科學榮譽理學士 | 55 |
|---|
| 電腦科學榮譽理學士 – 二年級入學 | 10 |
|---|
| 電腦科學榮譽理學士 – 三年級入學 | 55 |
|---|
| 建築管理及工料測量學榮譽理學士 | 30 |
|---|
| 建築管理及工料測量學榮譽理學士 – 二年級入學 | 5 |
|---|
| 建築管理及工料測量學榮譽理學士 – 三年級入學 | 5 |
|---|
| 數據科學及人工智能榮譽理學士 | 45 |
|---|
| 數據科學及人工智能榮譽理學士 – 三年級入學 | 30 |
|---|
| 放射診斷學榮譽理學士 (應用學位課程) | 30 |
|---|
| 食品測試科學榮譽理學士 | 45 |
|---|
| 食品測試科學榮譽理學士 – 二年級入學 | 20 |
|---|
| 食品測試科學榮譽理學士 – 三年級入學 | 20 |
|---|
| 醫療化驗科學榮譽理學士 (應用學位課程) | 60 |
|---|
| 物理治療學榮譽理學士 (應用學位課程) | 55 |
|---|
東華學院(850 個學額)
| 指定學士學位課程 | 資助學額 |
|---|
| 醫療資訊及服務管理(榮譽)學士 (應用學位課程) | 25 |
|---|
| 醫療資訊及服務管理(榮譽)學士–三年級入學 (應用學位課程) | 15 |
|---|
| 護理學(榮譽)健康科學學士 | 400 |
|---|
| 護理學(榮譽)健康科學學士 – 三年級入學 | 130 |
|---|
| 應用老年學(榮譽)理學士 (應用學位課程) | 25 |
|---|
| 應用老年學(榮譽)理學士 – 三年級入學 (應用學位課程) | 40 |
|---|
| 醫療影像學(榮譽)理學士 | 30 |
|---|
| 醫療化驗科學(榮譽)理學士 | 45 |
|---|
| 職業治療學(榮譽)理學士 | 60 |
|---|
| 物理治療學(榮譽)理學士 | 60 |
|---|
| 放射治療學(榮譽)理學士 | 20 |
|---|
| 指定學士學位課程 | 資助學額 |
|---|
| 翻譯科技(榮譽)文學士 | 15 |
|---|
| 翻譯科技(榮譽)文學士 – 三年級入學 | 5 |
|---|
| 工商管理(榮譽)酒店及旅遊管理應用學士 (應用學位課程) | 30 |
|---|
| 工商管理(榮譽)酒店及旅遊管理應用學士 – 三年級入學 (應用學位課程) | 10 |
|---|
| 護理學(榮譽)學士 (應用學位課程) | 640 |
|---|
| 人工智能(榮譽)理學士 | 30 |
|---|
| 人工智能(榮譽)理學士 – 三年級入學 | 15 |
|---|
| 人工智能及數碼娛樂(榮譽)理學士 | 20 |
|---|
| 人工智能及數碼娛樂(榮譽)理學士 – 三年級入學 | 5 |
|---|
| 物理治療學(榮譽)理學士 | 60 |
|---|
| 指定學士學位課程 | 資助學額 |
|---|
| 廚藝及管理(榮譽)文學士 | 5 |
|---|
| 廚藝及管理(榮譽)文學士 – 三年級入學 | 15 |
|---|
| 時裝設計(榮譽)文學士 | 25 |
|---|
| 時裝設計(榮譽)文學士 – 三年級入學 | 10 |
|---|
| 園境建築(榮譽)文學士 | 10 |
|---|
| 園境建築(榮譽)文學士 – 三年級入學 | 25 |
|---|
| 產品設計(榮譽)文學士 | 15 |
|---|
| 產品設計(榮譽)文學士 – 三年級入學 | 15 |
|---|
| 屋宇設備工程(榮譽)工學士 (應用學位課程) | 15 |
|---|
| 屋宇設備工程(榮譽)工學士 – 二年級入學 (應用學位課程) | 25 |
|---|
| 屋宇設備工程(榮譽)工學士 – 三年級入學 (應用學位課程) | 90 |
|---|
| 土木工程(榮譽)工學士 | 20 |
|---|
| 土木工程(榮譽)工學士 – 三年級入學 | 90 |
|---|
| 園藝樹藝及園境管理(榮譽)理學士 (應用學位課程) | 10 |
|---|
| 園藝樹藝及園境管理(榮譽)理學士 – 二年級入學 (應用學位課程) | 5 |
|---|
| 園藝樹藝及園境管理(榮譽)理學士 – 三年級入學 (應用學位課程) | 20 |
|---|
| 測量學(榮譽)理學士 | 10 |
|---|
| 測量學(榮譽)理學士 – 三年級入學 | 25 |
|---|
| 運動及康樂管理(榮譽)社會科學學士 | 10 |
|---|
| 運動及康樂管理(榮譽)社會科學學士 – 三年級入學 | 20 |
|---|
| 運動教練(榮譽)社會科學學士 | 10 |
|---|
| 運動教練(榮譽)社會科學學士 – 三年級入學 | 10 |
|---|
| 運動治療(榮譽)社會科學學士 (應用學位課程) | 10 |
|---|
| 運動治療(榮譽)社會科學學士 – 三年級入學 (應用學位課程) | 70 |
|---|
| 指定學士學位課程 | 資助學額 |
|---|
| 藝術設計(榮譽)文學士 | 40 |
|---|
| 藝術設計(榮譽)文學士 – 二年級入學 | 5 |
|---|
| 藝術設計(榮譽)文學士 – 三年級入學 | 5 |
|---|
| 供應鏈管理工商管理(榮譽)學士 | 110 |
|---|
| 供應鏈管理工商管理(榮譽)學士 – 三年級入學 | 50 |
|---|
| 精算及保險(榮譽)理學士 | 40 |
|---|
| 精算及保險(榮譽)理學士 – 三年級入學 | 5 |
|---|
| 計算機應用(榮譽)理學士 | 55 |
|---|
| 計算機應用(榮譽)理學士 – 三年級入學 | 25 |
|---|
| 商業分析與資訊管理(榮譽)理學士 | 60 |
|---|
| 管理科學與資訊管理(榮譽)學士 – 三年級入學 | 10 |
|---|
| 數據科學及商業智能學(榮譽)理學士 | 65 |
|---|
| 數據科學及商業智能學(榮譽)理學士 – 三年級入學 | 20 |
|---|
| 指定學士學位課程 | 資助學額 |
|---|
| 金融科技(榮譽)商學士 | 30 |
|---|
| 金融科技(榮譽)商學士 – 二年級入學 | 5 |
|---|
| 金融科技(榮譽)商學士 – 三年級入學 | 5 |
|---|
| 應用數據科學 (榮譽 )理學士 | 20 |
|---|
| 應用數據科學 (榮譽 )理學士 – 二年級入學 | 7 |
|---|
| 應用數據科學 (榮譽 )理學士 – 三年級入學 | 8 |
|---|
| 指定學士學位課程 | 資助學額 |
|---|
| 營運及管理(榮譽)航空學士 | 15 |
|---|
| 營運及管理(榮譽)航空學士 – 二年級入學 | 10 |
|---|
| 營運及管理(榮譽)航空學士 – 三年級入學 | 10 |
|---|
| 航運服務及營運管理學士(榮譽) | 5 |
|---|
| 航運服務及營運管理學士(榮譽) - 三年級入學 | 10 |
|---|
| 指定學士學位課程 | 資助學額 |
|---|
| 建築學(榮譽)理學士 | 20 |
|---|
| 建築學(榮譽)理學士 – 二年級入學 | 5 |
|---|
| 建築學(榮譽)理學士 – 三年級入學 | 10 |
|---|
資助金額、申請資格和報名方法,請以教育局及各院校公布為準。