直資中學學費
全港 57 間直接資助計劃(直資)中學的全年學費,由 $0 至 $153,770。按學費由高至低排列。
| 學校 | 地區 | 班級 | 每年學費 |
|---|---|---|---|
| 啓思中學 | 西貢區 | S1-S2 | $96,250 |
| S3 | $102,110 | ||
| S4 | $101,125 | ||
| S5 | $106,255 至 $153,770 | ||
| S6 | $106,305 至 $153,760 | ||
| 拔萃男書院 | 九龍城區 | S1-S4 | $63,330 |
| S5-S6 | $63,330 至 $145,090 | ||
| 宿費 | $78,400 | ||
| 聖保羅男女中學 | 中西區 | S1-S2 | $84,300 |
| S3 | $80,800 | ||
| S4 | $75,900 | ||
| S5 | $75,900 至 $123,400 | ||
| S6 | $75,900 至 $118,700 | ||
| 宿費 | $74,700 至 $83,000 | ||
| 李寶椿聯合世界書院 | — | S5-S6 | $110,000 |
| 宿費 | $214,000 | ||
| 聖士提反書院 | 南區 | S1-S4 | $74,550 |
| S5-S6 | $74,550 至 $109,200 | ||
| 宿費 | $58,030 至 $82,900 | ||
| 基督教香港信義會宏信書院 | 元朗區 | S1 | $84,110 |
| S2 | $82,470 | ||
| S3 | $78,920 | ||
| S4 | $85,350 | ||
| S5 | $83,680 至 $104,880 | ||
| S6 | $80,080 至 $102,830 | ||
| 保良局顏寶鈴書院 | 九龍城區 | S1-S4 | $35,200 |
| S5-S6 | $35,200 至 $96,500 | ||
| 宿費 | $14,700 至 $80,000 | ||
| 優才(楊殷有娣)書院 | 西貢區 | S1 | $39,600 |
| S2-S3 | $41,910 | ||
| S4 | $44,110 | ||
| S5-S6 | $44,110 至 $88,550 | ||
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 西貢區 | S1-S4 | $32,300 |
| S5-S6 | $32,300 至 $83,680 | ||
| 港青基信書院 | 離島區 | S1 | $61,000 |
| S2 | $58,000 | ||
| S3 | $58,000 | ||
| S4 | $57,000 | ||
| S5 | $57,000 至 $65,000 | ||
| S6 | $50,500 至 $62,000 | ||
| 英華書院 | 深水埗區 | S1-S4 | $25,300 |
| S5 | $25,300 至 $58,000 | ||
| S6 | $25,300 | ||
| 基督教崇真中學 | 深水埗區 | S1-S4 | $42,500 |
| S5-S6 | $42,500 至 $53,150 | ||
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 沙田區 | S1-S4 | $44,800 |
| S5-S6 | $44,800 至 $50,320 | ||
| 香港青年協會李兆基書院 | 元朗區 | S1-S3 | $28,360 |
| S4 | $42,540 | ||
| S5-S6 | $42,540 至 $49,970 | ||
| 港大同學會書院 | 南區 | S1-S3 | $46,500 |
| S4-S6 | $49,200 | ||
| 香港神託會培基書院 | 沙田區 | S1 | $30,900 |
| S2 | $30,550 | ||
| S3-S4 | $29,300 | ||
| S5 | $28,550 至 $48,450 | ||
| S6 | $27,150 至 $48,450 | ||
| 萬鈞伯裘書院 | 元朗區 | S1-S4 | $6,660 |
| S5 | $6,660 至 $48,000 | ||
| S6 | $6,660 | ||
| 德望學校 | 黃大仙區 | S1-S3 | $36,750 |
| S4-S6 | $47,250 | ||
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 深水埗區 | S1-S6 | $46,770 |
| 林大輝中學 | 沙田區 | S1-S4 | $45,130 |
| S5-S6 | $42,780 | ||
| 聖保羅書院 | 中西區 | S1-S6 | $44,000 |
| 協恩中學 | 九龍城區 | S1-S6 | $43,748 |
| 拔萃女書院 | 油尖旺區 | S1-S6 | $42,000 |
| 宿費 | $65,000 | ||
| 培僑書院 | 沙田區 | S1-S3 | $32,900 |
| S4-S6 | $41,400 | ||
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 油尖旺區 | S1 | $39,780 |
| S2 | $40,170 | ||
| S3 | $40,010 | ||
| S4-S6 | $38,850 | ||
| 滙基書院(東九龍) | 觀塘區 | S1-S4 | $29,800 |
| S5-S6 | $29,800 至 $37,200 | ||
| 宿費 | $46,800 | ||
| 香港兆基創意書院 | — | S1-S5 | $33,000 |
| S6 | $27,600 | ||
| 聖保祿學校 | 灣仔區 | S1-S3 | $30,000 |
| S4-S6 | $32,000 | ||
| 播道書院 | 西貢區 | S1-S6 | $30,300 |
| 地利亞修女紀念學校(吉利徑) | 深水埗區 | S1-S3 | $0 |
| S4 | $3,000 | ||
| S5-S6 | $3,000 至 $29,900 | ||
| 中華基督教會公理書院 | 灣仔區 | S1-S4 | $28,700 |
| S5-S6 | $19,200 | ||
| 中華基金中學 | 東區 | S1-S3 | $20,960 |
| S4-S6 | $27,930 | ||
| 慕光英文書院 | 觀塘區 | S1-S3 | $2,200 |
| S4 | $3,300 | ||
| S5 | $3,300 至 $27,000 | ||
| S6 | $3,300 | ||
| 福建中學 | 觀塘區 | S1-S3 | $24,500 |
| S4-S6 | $26,340 | ||
| 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 觀塘區 | S1-S6 | $25,900 |
| 保良局羅氏基金中學 | 西貢區 | S1-S3 | $19,800 |
| S4-S6 | $24,000 | ||
| 羅定邦中學 | 大埔區 | S1-S6 | $23,946 |
| 德信中學 | 沙田區 | S1-S6 | $22,000 |
| 漢華中學 | 東區 | S1-S6 | $18,900 |
| 中華基督教青年會中學 | 元朗區 | S1-S6 | $17,583 |
| 培僑中學 | 東區 | S1-S3 | $10,520 |
| S4-S6 | $15,900 | ||
| 宿費 | $29,820 至 $42,600 | ||
| 將軍澳香島中學 | 西貢區 | S1-S3 | $7,750 |
| S4-S6 | $12,800 | ||
| 創知中學 | 九龍城區 | S1-S3 | $5,166 |
| S4-S6 | $12,730 | ||
| 大埔三育中學 | 大埔區 | S1 | $12,400 |
| S2-S6 | $10,800 | ||
| 萬鈞匯知中學 | 西貢區 | S1-S6 | $11,610 |
| 香島中學 | 深水埗區 | S1-S3 | $6,130 |
| S4-S6 | $10,830 | ||
| 中聖書院 | 深水埗區 | S1-S3 | $4,430 |
| S4-S5 | $9,760 | ||
| S6 | $9,800 | ||
| 基督教香港信義會心誠中學 | 北區 | S1-S3 | $7,100 |
| S4-S6 | $8,400 | ||
| 蘇浙公學 | 東區 | S1-S6 | $8,390 |
| 天水圍香島中學 | 元朗區 | S1-S3 | $6,200 |
| S4-S6 | $7,950 | ||
| 佛教筏可紀念中學 | 離島區 | S1-S6 | $6,600 |
| 孔聖堂禮仁書院 | 灣仔區 | S1-S6 | $5,990 |
| 地利亞修女紀念學校(協和) | 觀塘區 | S1-S3 | $0 |
| S4 | $3,000 | ||
| S5 | $3,000 至 $3,500 | ||
| S6 | $3,000 | ||
| 惠僑英文中學 | 深水埗區 | S1-S3 | $3,000 |
| S4-S6 | $3,200 | ||
| 九龍三育中學 | 油尖旺區 | S1-S6 | $3,060 |
| 地利亞修女紀念學校(協和二中) | 觀塘區 | S1-S3 | $0 |
| S4-S6 | $3,000 | ||
| 地利亞修女紀念學校(百老匯) | 深水埗區 | S1-S3 | $0 |
| S4-S6 | $3,000 |
「至」表示同一班級設有不同課程或收費。部分學校另設宿費。直資學校設有學費減免,詳情見各學校的頁面。
資料來源
- 教育局《直接資助計劃學校學費》2025年11月18日版本