私立小學學費
全港 33 間私立小學的全年學費,由 $40,000 至 $154,000。按學費由高至低排列。
| 學校 | 地區 | 學生性別 | 全年學費 |
|---|---|---|---|
| 安基司學校 | 元朗區 | 男女 | $154,000 |
| 啟思小學 | 九龍城區 | 男女 | $145,970 (小一至三) $149,160(小四至六) |
| 激活英文小學 | 元朗區 | 男女 | $126,500 (分11期繳交) |
| 聖士提反書院附屬小學 | 南區 | 男女 | $97,150 |
| 拔萃女小學 | 油尖旺區 | 女 | $94,000 |
| 英藝英文小學 | 元朗區 | 男女 | $85,800 (分十一期繳交) |
| 聖若望英文書院(小學部) | 九龍城區 | 男女 | $81,600 (小一至二)(分10期) |
| 基督教香港信義會啟信學校 | 元朗區 | 男女 | $79,000 (分十期繳交) |
| 救恩學校 | 中西區 | 男女 | $75,550 (分十期繳交) |
| 啟基學校 | 深水埗區 | 男女 | $75,058 (分11期繳交) |
| 香港培正小學 | 九龍城區 | 男女 | $69,500 |
| 九龍塘學校(小學部) | 九龍城區 | 男女 | $69,000 |
| 崇真小學暨幼稚園 | 深水埗區 | 男女 | $69,000 英文小學部 |
| 九龍真光中學(小學部) | 九龍城區 | 男女 | $68,270 分十期繳交 |
| 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 黃大仙區 | 男女 | $67,000 (分10個月繳交) |
| 香港培道小學 | 九龍城區 | 男女 | $65,000 分10 期繳付 |
| 香港真光中學附屬小學暨幼稚園 | 灣仔區 | 男女 | $65,000 分10期繳交 |
| 九龍塘宣道小學 | 九龍城區 | 男女 | $64,250 (分10期繳交) |
| 民生書院小學 | 九龍城區 | 男女 | $64,200 分十期繳交 |
| 九龍禮賢學校 | 深水埗區 | 男女 | $62,200 |
| 聖三一堂小學 | 九龍城區 | 男女 | $60,000 (分10期繳交) |
| 高主教書院小學部 | 灣仔區 | 男女 | $60,000 |
| 聖若瑟英文小學 | 觀塘區 | 男 | $58,700 分十期繳交 |
| 聖方濟各英文小學 | 深水埗區 | 男女 | $58,500 (分十期繳交) |
| 蘇浙小學校 | 東區 | 男女 | $58,000 分十期繳交 |
| 德望小學暨幼稚園 | 黃大仙區 | 女 | $57,500 (P1-3 $56,500, P4-6 $57,500) |
| 聖類斯中學(小學部) | 中西區 | 男 | $57,000 分10期繳交 |
| 聖保祿學校(小學部) | 灣仔區 | 女 | $55,000 (P. 1) |
| 嘉諾撒聖心學校私立部 | 中西區 | 女 | $53,680 分十期繳交 |
| 聖嘉勒小學 | 中西區 | 女 | $51,000 (分十期繳交) |
| 聖母小學 | 黃大仙區 | 女 | $48,300 (分十期繳交) |
| 德雅小學 | 深水埗區 | 男女 | $46,000 (小六) |
| 地利亞英文小學暨幼稚園 | 深水埗區 | 男女 | $40,000 (分10期繳交) |
私立小學不參加小一入學統籌辦法,家長需要直接向學校報名。堂費和其他收費見各學校的頁面。
資料來源
- 家庭與學校合作事宜委員會《小學概覽 2026》2026年9月30日版本