直資小學學費
全港 21 間直接資助計劃(直資)小學的全年學費,由 $7,370 至 $86,190。按學費由高至低排列。
| 學校 | 地區 | 班級 | 每年學費 |
|---|---|---|---|
| 基督教香港信義會宏信書院 | 元朗區 | P1-P4 | $86,190 |
| P5 | $84,500 | ||
| P6 | $80,870 | ||
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 南區 | P1-P2 | $82,300 |
| P3 | $78,900 | ||
| P4-P6 | $74,200 | ||
| 拔萃男書院 | — | P1-P6 | $58,190 |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 深水埗區 | P1-P6 | $53,570 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 沙田區 | P1-P6 | $44,800 |
| 福建中學附屬學校 | 觀塘區 | P1-P6 | $44,000 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 西貢區 | P1-P2 | $35,310 |
| P3-P4 | $37,510 | ||
| P5-P6 | $39,600 | ||
| 港大同學會小學 | 東區 | P1-P6 | $37,870 |
| 聖保羅書院小學 | 南區 | P1-P6 | $32,000 |
| 培僑書院 | 沙田區 | P1-P6 | $30,000 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 西貢區 | P1-P5 | $28,600 |
| 播道書院 | 西貢區 | P1-P6 | $25,000 |
| 保良局陳守仁小學 | 油尖旺區 | P1-P6 | $20,500 |
| 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | P1-P6 | $19,300 |
| 英華小學 | 深水埗區 | P1-P6 | $19,000 |
| 嶺南大學香港同學會小學 | 深水埗區 | P1-P6 | $18,380 |
| 漢華中學 | — | P1-P6 | $17,640 |
| 保良局林文燦英文小學 | 九龍城區 | P1-P6 | $15,450 |
| 保良局陸慶濤小學 | 西貢區 | P1-P6 | $13,700 |
| 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 屯門區 | P1-P6 | $13,150 |
| 地利亞(閩僑)英文小學 | 葵青區 | P1-P6 | $7,370 |
「至」表示同一班級設有不同課程或收費。部分學校另設宿費。直資學校設有學費減免,詳情見各學校的頁面。
資料來源
- 教育局《直接資助計劃學校學費》2025年11月18日版本