小一及中一班數有變的學校
對照最新兩個版本的官方概覽,145 間小學的小一班數和 17 間中學的中一班數有變動。
小一班數有變的小學
19 間增加班數,126 間減少。比較範圍:《小學概覽 2025》 → 《小學概覽 2026》。按地區排列。
| 學校 | 地區 | 《小學概覽 2025》 | 《小學概覽 2026》 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 李陞小學 | 中西區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 新會商會學校 | 中西區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 聖公會聖馬太小學 | 中西區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 官立嘉道理爵士小學 | 灣仔區 | 3 班 | 4 班 | 增加 1 班 |
| 寶覺小學 | 灣仔區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 丹拿山循道學校 | 東區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 天主教明德學校 | 東區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 佛教中華康山學校 | 東區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 東區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 培僑小學 | 東區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 基督教香港信義會信愛學校 | 東區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 啟基學校(港島) | 東區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 救世軍韋理夫人紀念學校 | 東區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 愛秩序灣官立小學 | 東區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 筲箕灣官立小學 | 東區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 聖公會聖米迦勒小學 | 東區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 慈幼學校 | 東區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 香港仔聖伯多祿天主教小學 | 南區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 聖公會田灣始南小學 | 南區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 聖公會置富始南小學 | 南區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 鴨脷洲街坊學校 | 南區 | 0 班 | 1 班 | 增加 1 班 |
| 中華基督教會基全小學 | 油尖旺區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 佐敦道官立小學 | 油尖旺區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 塘尾道官立小學 | 油尖旺區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 路德會沙崙學校 | 油尖旺區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 德信學校 | 油尖旺區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 鮮魚行學校 | 油尖旺區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 九龍禮賢學校 | 深水埗區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 大坑東宣道小學 | 深水埗區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 五邑工商總會學校 | 深水埗區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 天主教善導小學 | 深水埗區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 李鄭屋官立小學 | 深水埗區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 長沙灣天主教小學 | 深水埗區 | 4 班 | 5 班 | 增加 1 班 |
| 深水埔街坊福利會小學 | 深水埗區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 聖公會基愛小學 | 深水埗區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 聖公會聖紀文小學 | 深水埗區 | 4 班 | 5 班 | 增加 1 班 |
| 福榮街官立小學 | 深水埗區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 九龍真光中學(小學部) | 九龍城區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 香港培道小學 | 九龍城區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 聖公會聖提摩太小學 | 九龍城區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 葛量洪校友會黃埔學校 | 九龍城區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 獻主會小學 | 九龍城區 | 4 班 | 5 班 | 增加 1 班 |
| 中華基督教會基華小學 | 黃大仙區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 中華基督教會基慈小學 | 黃大仙區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 黃大仙區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 真鐸學校 | 黃大仙區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 嗇色園主辦可立小學 | 黃大仙區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 聖母小學 | 黃大仙區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 慈雲山天主教小學 | 黃大仙區 | 5 班 | 2 班 | 減少 3 班 |
| 慈雲山聖文德天主教小學 | 黃大仙區 | 1 班 | 2 班 | 增加 1 班 |
| 中華基督教會基法小學 | 觀塘區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 天主教佑華小學 | 觀塘區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 秀明小學 | 觀塘區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 基督教聖約教會堅樂小學 | 觀塘區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 聖公會九龍灣基樂小學 | 觀塘區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 聖公會基樂小學 | 觀塘區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 聖公會基顯小學 | 觀塘區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 聖公會聖約翰曾肇添小學 | 觀塘區 | 5 班 | 3 班 | 減少 2 班 |
| 聖若翰天主教小學 | 觀塘區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 觀塘官立小學 | 觀塘區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 中華基督教會基真小學 | 葵青區 | 5 班 | 3 班 | 減少 2 班 |
| 中華傳道會呂明才小學 | 葵青區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 仁濟醫院趙曾學韞小學 | 葵青區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 石籬天主教小學 | 葵青區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 石籬聖若望天主教小學 | 葵青區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 東華三院周演森小學 | 葵青區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 保良局陳溢小學 | 葵青區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 | 葵青區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 祖堯天主教小學 | 葵青區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 荃灣商會學校 | 葵青區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 葵青區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 慈幼葉漢千禧小學 | 葵青區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 慈幼葉漢小學 | 葵青區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 中華基督教會全完第一小學 | 荃灣區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 中華基督教會基慧小學 | 荃灣區 | 3 班 | 1 班 | 減少 2 班 |
| 天佑小學 | 荃灣區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 柴灣角天主教小學 | 荃灣區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 聖公會主愛小學(梨木樹) | 荃灣區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 路德會聖十架學校 | 荃灣區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 中華基督教會何福堂小學 | 屯門區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 中華基督教會拔臣小學 | 屯門區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 五邑鄒振猷學校 | 屯門區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 仁愛堂劉皇發夫人小學 | 屯門區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 仁德天主教小學 | 屯門區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 仁濟醫院何式南小學 | 屯門區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 世界龍岡學校劉德容紀念小學 | 屯門區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 台山商會學校 | 屯門區 | 2 班 | 3 班 | 增加 1 班 |
| 青山天主教小學 | 屯門區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 香港路德會增城兆霖學校 | 屯門區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 順德聯誼總會何日東小學 | 屯門區 | 4 班 | 5 班 | 增加 1 班 |
| 路德會呂祥光小學 | 屯門區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 屯門區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 八鄉中心小學 | 元朗區 | 2 班 | 3 班 | 增加 1 班 |
| 中華基督教青年會小學 | 元朗區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 元朗官立小學 | 元朗區 | 4 班 | 5 班 | 增加 1 班 |
| 元朗朗屏邨東莞學校 | 元朗區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 元朗朗屏邨惠州學校 | 元朗區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 元朗寶覺小學 | 元朗區 | 1 班 | 2 班 | 增加 1 班 |
| 光明英來學校 | 元朗區 | 6 班 | 5 班 | 減少 1 班 |
| 東華三院李東海小學 | 元朗區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 金巴崙長老會耀道小學 | 元朗區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 香港普通話研習社科技創意小學 | 元朗區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 香港潮陽小學 | 元朗區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 元朗區 | 4 班 | 5 班 | 增加 1 班 |
| 基督教香港信義會啟信學校 | 元朗區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 嗇色園主辦可銘學校 | 元朗區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 獅子會何德心小學 | 元朗區 | 4 班 | 5 班 | 增加 1 班 |
| 樂善堂梁銶琚學校(分校) | 元朗區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 潮陽百欣小學 | 元朗區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 方樹福堂基金方樹泉小學 | 北區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 打鼓嶺嶺英公立學校 | 北區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 石湖墟公立學校 | 北區 | 3 班 | 4 班 | 增加 1 班 |
| 東華三院港九電器商聯會小學 | 北區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 金錢村何東學校 | 北區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 北區 | 4 班 | 5 班 | 增加 1 班 |
| 粉嶺官立小學 | 北區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 寶血會培靈學校 | 北區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 三水同鄉會禤景榮學校 | 大埔區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 大埔浸信會公立學校 | 大埔區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 大埔循道衛理小學 | 大埔區 | 5 班 | 3 班 | 減少 2 班 |
| 五旬節聖潔會永光小學 | 大埔區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 仁濟醫院蔡衍濤小學 | 大埔區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 新界婦孺福利會梁省德學校 | 大埔區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 九龍城浸信會禧年小學 | 沙田區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 天主教聖華學校 | 沙田區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 沙田區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 沙田崇真學校 | 沙田區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 東華三院冼次雲小學 | 沙田區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 東華三院蔡榮星小學 | 沙田區 | 5 班 | 6 班 | 增加 1 班 |
| 迦密愛禮信小學 | 沙田區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 香港道教聯合會純陽小學 | 沙田區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 馬鞍山聖若瑟小學 | 沙田區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | 沙田區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 循理會美林小學 | 沙田區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 仁濟醫院陳耀星小學 | 西貢區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 安博官立小學 | 西貢區 | 1 班 | 3 班 | 增加 2 班 |
| 西貢中心李少欽紀念學校 | 西貢區 | 4 班 | 2 班 | 減少 2 班 |
| 西貢崇真天主教學校(小學部) | 西貢區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 佛教志蓮小學 | 西貢區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 西貢區 | 6 班 | 7 班 | 增加 1 班 |
| 將軍澳官立小學 | 西貢區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 景林天主教小學 | 西貢區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 聖公會將軍澳基德小學 | 西貢區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 中華基督教會長洲堂錦江小學 | 離島區 | 1 班 | 0 班 | 減少 1 班 |
| 香港教育工作者聯會黃楚標學校 | 離島區 | 2 班 | 3 班 | 增加 1 班 |
中一班數有變的中學
1 間增加班數,16 間減少。比較範圍:2024/2025 學年 → 2025/2026 學年。按地區排列。
| 學校 | 地區 | 2024/2025 學年 | 2025/2026 學年 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 香港中國婦女會中學 | 東區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 張祝珊英文中學 | 東區 | 4 班 | 5 班 | 增加 1 班 |
| 港島民生書院 | 東區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 聖馬可中學 | 東區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 慈幼英文學校 | 東區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 基督教香港信義會信義中學 | 油尖旺區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 中華基督教會協和書院 | 黃大仙區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 樂善堂王仲銘中學 | 黃大仙區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 觀塘功樂官立中學 | 觀塘區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 深培中學 | 屯門區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 中華基督教會基新中學 | 北區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 明愛粉嶺陳震夏中學 | 北區 | 5 班 | 4 班 | 減少 1 班 |
| 新界喇沙中學 | 北區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
| 西貢崇真天主教學校(中學部) | 西貢區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學 | 西貢區 | 3 班 | 2 班 | 減少 1 班 |
| 長洲官立中學 | 離島區 | 2 班 | 1 班 | 減少 1 班 |
| 香港教育工作者聯會黃楚標中學 | 離島區 | 4 班 | 3 班 | 減少 1 班 |
班數是學校在官方概覽填報的「本學年」班數。名單只包括兩個版本都有列出班數的學校。
資料來源
- 家庭與學校合作事宜委員會《小學概覽 2026》2026年9月30日版本
- 家庭與學校合作事宜委員會《小學概覽 2025》2025年10月31日版本
- 家庭與學校合作事宜委員會《中學概覽 2025/2026》2026年4月23日版本
- 家庭與學校合作事宜委員會《中學概覽 2024/2025》2024年12月25日版本